Вкладыши коленвала ООО «Дайдо Металл Русь»
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 35 руб.
Показать оптовые цены+375 (17) 508-14-00
- +375 (17) 508-14-09
- +375 (29) 617-77-74 Дмитрий
- +375 (29) 308-48-17 Елена
- +375 (29) 356-54-39 Игорь
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Вкладыши коленвала для двигателей автотракторной техники производства компании ООО «Дайдо Металл Русь».
Частное предприятие остхим является представителем ООО «Дайдо Металл Русь» —крупнейшего поставщика подшипников скольжения для сборочных конвейеров в России и странах СНГ.
Двигатель Д-240 (МТЗ-50, 52, 80, 82 и модификации)
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | Д50-1004140-БН1 | 68,154 | 68,173 | Д-240 | ![]() |
| ШАТ. | Д50-1004140-БН2 | 67,904 | 67,923 | Д-240 | |
| ШАТ. | Д50-1004140-БР1 | 67,404 | 67,423 | Д-240 | |
| ШАТ. | Д50-1004140-БР2 | 66,904 | 66,923 | Д-240 | |
| ШАТ. | Д50-1004140-БР3 | 66,404 | 66,423 | Д-240 | |
| ШАТ. | Д50-1004140-БР4 | 65,904 | 65,923 | Д-240 | |
| КОР. | Д50-1005100-БН1 | 75,149 | 75,168 | Д-240 | ![]() |
| КОР. | Д50-1005100-БН2 | 74,899 | 74,918 | Д-240 | |
| КОР. | Д50-1005100-БР1 | 74,399 | 74,418 | Д-240 | |
| КОР. | Д50-1005100-БР2 | 73,899 | 73,918 | Д-240 | |
| КОР. | Д50-1005100-БР3 | 73,399 | 73,418 | Д-240 | |
| КОР. | Д50-1005100-БР4 | 72,899 | 72,918 | Д-240 |
Двигатель Д-245 и модификации (МАЗ, ПАЗ, ГАЗ-3310, САДКО, ЗИЛ, ТРАКТОРЫ)
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | Д245-1004140-ЕН1 | 68,154 | 68,173 | Д-245 | ![]() |
| ШАТ. | Д245-1004140-ЕН2 | 67,904 | 67,923 | Д-245 | |
| ШАТ. | Д245-1004140-ЕР1 | 67,404 | 67,423 | Д-245 | |
| ШАТ. | Д245-1004140-ЕР2 | 66,904 | 66,923 | Д-245 | |
| ШАТ. | Д245-1004140-ЕР3 | 66,404 | 66,423 | Д-245 | |
| ШАТ. | Д245-1004140-ЕР4 | 65,904 | 65,923 | Д-245 | |
| КОР. | Д245-1005100-ЕН1 | 75,149 | 75,168 | Д-245 | ![]() |
| КОР. | Д245-1005100-ЕН2 | 74,899 | 74,918 | Д-245 | |
| КОР. | Д245-1005100-ЕР1 | 74,399 | 74,418 | Д-245 | |
| КОР. | Д245-1005100-ЕР2 | 73,899 | 73,918 | Д-245 | |
| КОР. | Д245-1005100-ЕР3 | 73,399 | 73,418 | Д-245 | |
| КОР. | Д245-1005100-ЕР4 | 72,899 | 72,918 | Д-245 |
Двигатель Д-260 и модификации (МАЗ, ТРАКТОРЫ)
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | Д260-1004140-ЕН1 | 72,881 | 72,900 | Д-260 | ![]() |
| ШАТ. | Д260-1004140-ЕН2 | 72,631 | 72,650 | Д-260 | |
| ШАТ. | Д260-1004140-ЕР1 | 72,131 | 72,150 | Д-260 | |
| ШАТ. | Д260-1004140-ЕР2 | 71,631 | 71,650 | Д-260 | |
| ШАТ. | Д260-1004140-ЕР3 | 71,131 | 71,150 | Д-260 | |
| ШАТ. | Д260-1004140-ЕР4 | 70,631 | 70,650 | Д-260 | |
| КОР. | Д260-1005100-ЕН1 | 85,146 | 85,165 | Д-260 | ![]() |
| КОР. | Д260-1005100-ЕН2 | 84,896 | 84,915 | Д-260 | |
| КОР. | Д260-1005100-ЕР1 | 84,396 | 84,415 | Д-260 | |
| КОР. | Д260-1005100-ЕР2 | 83,896 | 83,915 | Д-260 | |
| КОР. | Д260-1005100-ЕР3 | 83,396 | 83,415 | Д-260 | |
| КОР. | Д260-1005100-ЕР4 | 82,896 | 82,915 | Д-260 |
Двигатель ЗМЗ-53 и модификации (Автобусы, ПАЗ, ГАЗ)
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | ВК-13-1000104-А | 59,98 | 60,00 | ЗМЗ | ![]() |
| ШАТ. | ВК-13-1000104-БР1 | 59,93 | 59,95 | ЗМЗ-53 | 0,05 |
| ШАТ. | ВК-13-1000104-ВР1 | 59,73 | 59,75 | ЗМЗ-53 | 0,25 |
| ШАТ. | ВК-13-1000104-ДР1 | 59,48 | 59,50 | ЗМЗ-53 | 0,50 |
| ШАТ. | ВК-13-1000104-ЕР1 | 59,23 | 59,25 | ЗМЗ-53 | 0,75 |
| ШАТ. | ВК-13-1000104-ЖР1 | 58,98 | 59,00 | ЗМЗ-53 | 1,00 |
| ШАТ. | ВК-13-1000104-ИР1 | 58,73 | 58,75 | ЗМЗ-53 | 1,25 |
| ШАТ. | ВК-13-1000104-КР1 | 58,48 | 58,50 | ЗМЗ-53 | 1,50 |
| КОР. | 53-1000102-02 | 69,98 | 70,00 | ЗМЗ-53 | ![]() |
| КОР. | 53-1000102-12 | 69,93 | 69,95 | ЗМЗ-53 | 0,05 |
| КОР. | 53-1000102-22 | 69,73 | 69,75 | ЗМЗ-53 | 0,25 |
| КОР. | 53-1000102-32 | 69,48 | 69,50 | ЗМЗ-53 | 0,50 |
| КОР. | 53-1000102-42 | 69,23 | 69,25 | ЗМЗ-53 | 0,75 |
| КОР. | 53-1000102-52 | 68,98 | 69,00 | ЗМЗ-53 | 1,00 |
| КОР. | 53-1000102-62 | 68,73 | 68,75 | ЗМЗ-53 | 1,25 |
| КОР. | 53-1000102-72 | 68,48 | 68,50 | ЗМЗ-53 | 1,50 |
Двигатель ЗМЗ-402 и модификации (Волга, Газель, РАФ, ЕрАЗ)
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | ВК-24-1000104 | 57,98 | 58,00 | ЗМЗ-402 | ![]() |
| ШАТ. | ВК-24-1000104-БР | 57,93 | 57,95 | ЗМЗ-402 | 0,05 |
| ШАТ. | ВК-24-1000104-ВР | 57,73 | 57,75 | ЗМЗ-402 | 0,25 |
| ШАТ. | ВК-24-1000104-ДР | 57,48 | 57,50 | ЗМЗ-402 | 0,50 |
| ШАТ. | ВК-24-1000104-ЕР | 57,23 | 57,25 | ЗМЗ-402 | 0,75 |
| ШАТ. | ВК-24-1000104-ЖР | 56,98 | 57,00 | ЗМЗ-402 | 1,00 |
| ШАТ. | ВК-24-1000104-ИР | 56,73 | 56,75 | ЗМЗ-402 | 1,25 |
| ШАТ. | ВК-24-1000104-КР | 56,48 | 56,50 | ЗМЗ-402 | 1,50 |
| КОР. | 24-1000102-01 | 63,98 | 64,00 | ЗМЗ-402 | ![]() |
| КОР. | 24-1000102-11 | 63,93 | 63,95 | ЗМЗ-402 | 0,05 |
| КОР. | 24-1000102-21 | 63,73 | 63,75 | ЗМЗ-402 | 0,25 |
| КОР. | 24-1000102-31 | 63,48 | 63,50 | ЗМЗ-402 | 0,50 |
| КОР. | 24-1000102-41 | 63,23 | 63,25 | ЗМЗ-402 | 0,75 |
| КОР. | 24-1000102-51 | 62,98 | 63,00 | ЗМЗ-402 | 1,00 |
| КОР. | 24-1000102-61 | 62,73 | 62,75 | ЗМЗ-402 | 1,25 |
| КОР. | 24-1000102-71 | 62,48 | 62,50 | ЗМЗ-402 | 1,50 |
Двигатель ЗМЗ-406 и модификации (Волга, ГАЗель, Соболь, УАЗ)
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | 406.1000104 | 55,956 | 55,975 | ЗМЗ-406 | ![]() |
| ШАТ. | 406.1000104-20 | 55,706 | 55,725 | ЗМЗ-406 | 0,25 |
| ШАТ. | 406.1000104-21 | 55,456 | 55,475 | ЗМЗ-406 | 0,50 |
| ШАТ. | 406.1000104-22 | 55,206 | 55,225 | ЗМЗ-406 | 0,75 |
| ШАТ. | 406.1000104-23 | 54,956 | 54,975 | ЗМЗ-406 | 1,00 |
| КОР. | 406.1000102 | 61,946 | 61,965 | ЗМЗ-406 | ![]() |
| КОР. | 406.1000102-20 | 61,696 | 61,715 | ЗМЗ-406 | 0,25 |
| КОР. | 406.1000102-21 | 61,446 | 61,465 | ЗМЗ-406 | 0,50 |
| КОР. | 406.1000102-22 | 61,196 | 61,215 | ЗМЗ-406 | 0,75 |
| КОР. | 406.1000102-23 | 60,946 | 60,965 | ЗМЗ-406 | 1,00 |
Двигатель Д37, Д144 и их модификации (ВМТЗ Т-28, Т-40 и их мод. )
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | Д144-1000104.1-Н1 | 65,170 | 65,190 | Д37, Д144 | ![]() |
| ШАТ. | Д144-1000104.1-Н2 | 64,920 | 64,940 | Д37, Д144 | |
| ШАТ. | Д144-1000104.1-Р1 | 64,420 | 64,440 | Д37, Д144 | |
| ШАТ. | Д144-1000104.1-Р2 | 63,920 | 63,940 | Д37, Д144 | |
| ШАТ. | Д144-1000104.1-Р3 | 63,420 | 63,440 | Д37, Д144 | |
| ШАТ. | Д144-1000104.1-Р4 | 62,920 | 62,940 | Д37, Д144 | |
| КОР. | Д144-1000102-Н1 | 70,165 | 70,185 | Д37, Д144 | ![]() |
| КОР. | Д144-1000102-Н2 | 69,915 | 69,935 | Д37, Д144 | |
| КОР. | Д144-1000102-Р1 | 69,415 | 69,435 | Д37, Д144 | |
| КОР. | Д144-1000102-Р2 | 68,915 | 68,935 | Д37, Д144 | |
| КОР. | Д144-1000102-Р3 | 68,415 | 68,435 | Д37, Д144 | |
| КОР. | Д144-1000102-Р4 | 67,915 | 67,935 | Д37, Д144 |
Двигатель Д 21 и модификации (ВМТЗ Т-25, Т-16 и их мод. )
| ВКЛАДЫШИ | МАРКИРОВКА | MIN | MAX | ДВИГАТЕЛЬ | ЭСКИЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАТ. | Д21М-1000104-Н1 | 65,170 | 65,190 | Д 21 | ![]() |
| ШАТ. | Д21М-1000104-Н2 | 64,920 | 64,940 | Д 21 | |
| ШАТ. | Д21М-1000104-Р1 | 64,420 | 64,440 | Д 21 | |
| ШАТ. | Д21М-1000104-Р2 | 63,920 | 63,940 | Д 21 | |
| ШАТ. | Д21М-1000104-Р3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дайдо Металл Русь |
Информация для заказа
- Цена: от 35 руб.















